0086 15335008985
Krátký úvod
D671H pneumatický typ svorky Hard Seal Butterfly ventil přijímá tří excentrický design struktury pevného těsnění. Po přísném výpočtu nemá těsnicí kroužek „“ - ve tvaru tvaru s motýlovou deskou bez tření, což vyřeší problém tradičních excentrických motýlů ventilů, které mají v okamžiku otevření a uzavření od 0 do 10 stupňů stále klouzavé tření. Dosahuje účinku separace těsnicí plochy motýlí destičky v okamžiku otevření a zavírání a těsnění v okamžiku uzavření kontaktu, dosažení cíle prodloužení životnosti a utěsnění.
Těsnicí povrch motýlí destičky je vyroben ze svařované tvrdé slitiny na bázi kobaltu, která je odolná vůči opotřebení. Velká motýlí destička přijímá rámový mechanismus, který má vlastnosti vysoké pevnosti, velké plochy nadproudku a odolnost proti nízkému průtoku. Jeho mechanismus je jedinečný a „přepínač“ lze dokončit pouhým otáčením ventilového stonku o 90 stupňů. Proto jsou tvrdé utěsněné motýlové ventily široce používány v potrubí pro korozivní média, jako je metalurgie, elektřina, ropa, chemická látka, vzduch, plyn, hořlavé plyny a přívod vody se středními teplotami ≤ 425 ℃, jako dobré zařízení pro regulační tok a odříznutí tekutin. Produkt splňuje národní standard testování tlaku ventilu GB/T13927-92.
Technický parametr
Pneumatický pohon volitelné funkce | Dvojitá působící, jednorázová |
Pneumatické ovladače jsou k dispozici v různých modelech | V sérii, série AW |
Napětí solenoidního ventilu | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Tlak stlačeného vzduchu | 2bar ~ 8bar |
Nominální průměr | Dn50MM ~ DN1200 mm |
Nominální tlak | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Použitelná teplota | -30 ~ 425 ℃ |
Spojení | Typ upínání páru |
Materiál těla | Uhlíková ocel, nerezová ocel |
Materiál disku | Uhlíková ocel, nerezová ocel, ocel z slitiny atd |
Obložení sedadla | Karbid wolframu, karbid wolframu, slitina niklu, grafitový kompozit, ptfe |
Použitelné média | Voda, pára, olej, slabá korozivní média atd |
Hlavní dimenzní tabulka
DN (MM) | 1.0 | 1.6 | ||||||||
L | H | D | D1 | n-φd | H | L | D | D1 | n-φd | |
50 | 43 | 85 | 125 | 100 | 4 -18 | 43 | 85 | 125 | 100 | 4 -18 |
65 | 46 | 95 | 145 | 120 | 4 -18 | 46 | 95 | 145 | 120 | 4 -18 |
80 | 49 | 110 | 160 | 135 | 4 -18 | 64 | 110 | 160 | 135 | 8 -18 |
100 | 56 | 122 | 180 | 155 | 8 -18 | 64 | 122 | 180 | 155 | 8 -18 |
125 | 64 | 138 | 210 | 185 | 8 -18 | 70 | 138 | 210 | 185 | 8 -18 |
150 | 70 | 158 | 240 | 210 | 8-22 | 76 | 158 | 240 | 210 | 8-22 |
200 | 71 | 188 | 295 | 265 | 8-22 | 89 | 188 | 295 | 265 | 12-22 |
250 | 76 | 224 | 350 | 320 | 12-22 | 114 | 224 | 350 | 320 | 12-26 |
300 | 83 | 254 | 400 | 368 | 12-22 | 114 | 254 | 400 | 368 | 12-26 |
350 | 92 | 288 | 460 | 428 | 16-22 | 127 | 288 | 460 | 428 | 16-26 |
400 | 102 | 320 | 515 | 482 | 16-26 | 140 | 320 | 515 | 482 | 16-30 |
450 | 114 | 350 | 565 | 532 | 20-26 | 152 | 350 | 565 | 532 | 20-30 |
500 | 127 | 388 | 620 | 585 | 20-26 | 152 | 388 | 620 | 585 | 20-333 |
600 | 154 | 440 | 725 | 685 | 20-30 | 178 | 440 | 725 | 685 | 20-36 |
700 | 165 | 488 | 840 | 800 | 24-30 | 229 | 488 | 840 | 800 | 24-30 |
800 | 190 | 572 | 950 | 905 | 24-333 | 241 | 572 | 950 | 905 | 24-39 |
900 | 203 | 628 | 1050 | 1005 | 28-333 | 241 | 628 | 1050 | 1005 | 28-39 |
1000 | 216 | 698 | 1160 | 1115 | 28-36 | 300 | 698 | 1160 | 1115 | 28-42 |
1200 | 254 | 810 | 1380 | 1325 | 32-39 | 360 | 810 | 1380 | 1325 | 32-48 |

