0086 15335008985
Krátký úvod
Pneumatická přírubová měkká těsnění D641X má ventil motýlů s měkkým těsněním s novým a přiměřeným designem, jednoduchou strukturou, malou velikostí, lehkou hmotnost, rotaci 90 stupňů, rychlé otevírání a zavírání, malý provozní moment, snadný provoz, úsporu práce a obratný. Může být nainstalován v jakékoli poloze a snadno se udržuje. Těsnění lze vyměnit, pečeť je spolehlivá k dosažení obousměrného těsnění a nulového úniku a těsnicí materiál je odolný vůči stárnutí a korozi a má dlouhou životnost. Když je ventil příruby motýlí v plně otevřené poloze, tloušťka motýlí desky je jediným odporem, když médium protéká tělem ventilu. Proto je pokles tlaku generovaný ventilem velmi malý, takže má dobré vlastnosti řízení toku. Motýlové ventily se široce používají pouze v obecných průmyslových odvětvích, jako je ropa, plyn, chemický průmysl a vodu, ale také v systému chladicí vody tepelných elektráren.
Technický parametr
Pneumatický pohon volitelné Funkce | Dvojité herectví, jediné herectví |
Pneumatický pohon volitelné modely | V sérii, série AW |
Napětí solenoidního ventilu | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Tlak zdroje vzduchu | 2bar ~ 8bar |
Nominální průměr | DN25MM-DN1200 mm |
Nominální tlak | PN1.0MPA-PN1.6MPA |
Použitelná teplota | EPDM: -30- 100 ° C PTFE: -30- 120 ° C |
Spojení | Příruba |
Materiál těla ventilu | Tažná železa, uhlíková ocel, nerezová ocel, nylon |
Materiál ventilu | Trvá železo, 304, 316, 316L, 2507, 1,4529, měděná deska atd. |
Obraň sedadla ventilu | NBR, EPDM, PTFE |
Použitelné média | Voda, plyn, kaše, olej atd. |
Hlavní dimenzní tabulka
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | n-φd | b | f |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4 -18 | 20 | 2 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4 -18 | 20 | 2 |
80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 8 -18 | 20 | 2 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 -18 | 22 | 2 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8 -18 | 22 | 2 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 24 | 2 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 26 | 2 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 28 | 2 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 30 | 2 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 32 | 2 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 40 | 2 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-333 | 44 | 2 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 48 | 2 |
700 | 292 | 910 | 840 | 754 | 24-36 | 50 | 5 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 52 | 5 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 54 | 5 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 56 | 5 |

