0086 15335008985
Krátký úvod
D671X Pneumatická destička gumová motýlí ventil má nový a rozumný design, jednoduchou strukturu, malou velikost, lehkou hmotnost, rychlé otevírání a uzavření rotace 90 stupňů, malý provozní moment, snadný provoz, úsporu práce a obratný. Může být nainstalován v jakékoli poloze a snadno se udržuje. Těsnění lze vyměnit a těsnicí výkon je spolehlivý pro dosažení obousměrného utěsnění a nulového úniku. Těsnicí materiál je odolný vůči stárnutí a korozi a má dlouhou životnost. Když je v plně otevřené poloze ventil gumového motýla oplatky, tloušťka motýlí desky je jediným odporem, když médium protéká tělem ventilu. Proto je pokles tlaku generovaný ventilem velmi malý, takže má dobré vlastnosti řízení toku. Motýlové ventily se široce používají pouze v obecných průmyslových odvětvích, jako je ropa, plyn, chemický průmysl a vodu, ale také v systému chladicí vody tepelných elektráren.
Technický parametr
Pneumatický pohon volitelné funkce | Dvojité herectví, jediné herectví |
Pneumatický pohon volitelné modely | V sérii, série AW |
Napětí solenoidního ventilu | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Tlak zdroje vzduchu | 2bar ~ 8bar |
Nominální průměr | Dn50MM-DN1200 mm |
Nominální tlak | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Použitelná teplota | -30 ~ 425 ° C. |
Spojení | Typ oplatky |
Materiál těla ventilu | Uhlíková ocel, nerezová ocel |
Materiál ventilu | Uhlíková ocel, nerezová ocel, slitinová ocel atd. |
Obraň sedadla ventilu | Cementovaný karbid, karbid wolframu, slitina niklu, grafitový kompozit, ptfe |
Použitelné média | Voda, pára, olej, slabá korozivní média atd. |
Hlavní dimenzní tabulka
DN | 1.0 | 1.6 | |||||||||
mm | palec | H | L | D | D1 | n-φd | H | L | D | D1 | n-φd |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-19 |
50 | 2 " | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8 -19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8 -19 |
100 | 4 " | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-19 |
125 | 5 " | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-23 |
150 | 6 " | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4-23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4-28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4-23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4-28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4-23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4-28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4-28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4-31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4-28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4-31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4-28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4-34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4-31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-37 |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-40 |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-34 |
1000 | 40 " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28-37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28-43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32-40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-49 |

