0086 15335008985
Krátký úvod
Elektrická přírubová kulovník Q941F má stejný zdvihací účinek na rotaci 90 stupňů, přičemž přes jeho osu prochází kruhový skrz otvor nebo kanál. Poměr sférického povrchu k kanálovému portu by měl být takový, že když se míč otáčí o 90 stupňů, měl by všechny představovat sférický povrch na vstupu a výstupu, čímž se tok odřízl.
Elektrická přírubová kuličky vyžadují pouze rotaci 90 stupňů a malý rotační točivý moment, aby se pevně uzavřel. Úplně stejná karoserie ventilu poskytuje nízký odpor a přímý průchod pro médium. Obecně se předpokládá, že kulokové ventily jsou vhodné pro přímé otevírání a uzavření, ale v posledních letech byly kulové ventily navrženy tak, aby měly škrticí a kontrolu toku. Hlavními charakteristikami kulových ventilů jsou jejich kompaktní struktura, snadná provoz a údržba, vhodná pro obecná pracovní média, jako jsou voda, rozpouštědla, kyseliny a zemní plyn, jakož i pro média s tvrdými pracovními podmínkami, jako je kyslík, peroxid vodíku, metan, metan a ethylen. Tělo ventilu kulového ventilu může být integrální nebo modulární.
Technický parametr
Elektrický ovladač volitelné funkce | Přepínání, integrál, úprava, inteligentní |
Elektrické ovladače jsou k dispozici v různých modelech | Q, DQ, QM, QC, řada AKQ, velký průměr volitelné řady Z, řada AK |
Napětí | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Nominální průměr | Dn15mm ~ DN200 mm |
Nominální tlak | PN1.0MPA ~ PN2,5MPA |
Použitelná teplota | Ptee: -30 - 120 ° C ppl: ≤ 350 ° C Kovové těsnění: ≤ 450 ° C |
Spojení | Přírubový typ |
Materiál těla | Litina, odlitková ocel, 304, 316, 316L |
Materiál disku | 304、316、316l |
Obložení sedadla | Ptee, ppl, kovová těsnění |
Použitelné média | Voda, ropa, kyseliny, viskózní tekutiny, kaše, atd |
Strukturální diagram elektrického ventilu příruby
Hlavní dimenzní tabulka
DN (MM) | 1,0 MPA | 1.6MPA | 2,5 MPA | 4.0MPA | ||||||||||||
L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | |
15 | 130 | 95 | 65 | 4---14 | 130 | 95 | 65 | 4---14 | 130 | 95 | 65 | 4---14 | 130 | 95 | 65 | 4---14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 4---14 | 140 | 105 | 75 | 4---14 | 140 | 105 | 75 | 4---14 | 140 | 105 | 75 | 4---14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4---14 | 150 | 115 | 85 | 4---14 | 150 | 115 | 85 | 4---14 | 150 | 115 | 85 | 4---14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 4 -18 | 165 | 135 | 100 | 4 -18 | 165 | 135 | 100 | 4 -18 | 180 | 135 | 100 | 4 -18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 4 -18 | 180 | 145 | 110 | 4 -18 | 180 | 145 | 110 | 4 -18 | 200 | 145 | 110 | 4 -18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 4 -18 | 200 | 160 | 125 | 4 -18 | 200 | 160 | 125 | 4 -18 | 220 | 160 | 125 | 4 -18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 4 -18 | 220 | 180 | 145 | 4 -18 | 220 | 180 | 145 | 8 -18 | 250 | 180 | 145 | 8 -18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 4 -18 | 250 | 195 | 160 | 8 -18 | 250 | 195 | 160 | 8 -18 | 280 | 195 | 160 | 8 -18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 8 -18 | 280 | 215 | 180 | 8 -18 | 280 | 230 | 190 | 8-23 | 320 | 230 | 190 | 8-23 |
125 | 320 | 245 | 210 | 8 -18 | 320 | 245 | 210 | 8 -18 | 320 | 270 | 220 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 8-25 |
150 | 360 | 280 | 240 | 8-23 | 360 | 280 | 240 | 8-23 | 360 | 300 | 250 | 8-25 | 400 | 300 | 250 | 8-25 |
200 | 400 | 335 | 295 | 8-23 | 400 | 335 | 295 | 12-23 | 400 | 360 | 310 | 12 -25 | 502 | 375 | 310 | 12-30 |
