0086 15335008985
Krátký úvod
D971X Elektrická destička Rubber Butterfly ventil má nový a rozumný design, jednoduchou strukturu, malou velikost, lehkou hmotnost, rotaci 90 stupňů, rychlé otevírání a zavírání, malý provozní moment, snadný provoz, úsporu práce a obratný. Může být nainstalován v jakékoli poloze a snadno se udržuje. Těsnění lze vyměnit, těsnicí výkon je spolehlivý k dosažení obousměrného těsnění a nulového úniku, těsnicí materiál je odolný vůči stárnutí, odolný proti korozi a má dlouhou životnost.
Když je v plně otevřené poloze ventil gumového motýla oplatky, tloušťka motýlí desky je jediným odporem, když médium protéká tělem ventilu. Proto je pokles tlaku generovaný ventilem velmi malý, takže má dobré vlastnosti řízení toku. Motýlové ventily se široce používají pouze v obecných průmyslových odvětvích, jako je ropa, plyn, chemický průmysl a vodu, ale také v systému chladicí vody tepelných elektráren.
Technický parametr
Volitelné prvky elektrického ovladače | Typ spínače, integrální typ, regulační typ, inteligentní typ |
Volitelné modely elektrického ovladače | Q, DQ, QM, QC, řada AKQ, velký průměr volitelné řady Z, řada AK |
Napětí | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Nominální průměr | Dn25MM ~ DN1400 mm |
Nominální tlak | PN1.0MPA ~ PN1.6MPA |
správná teplota | EPDM: -30- 100 ° C PTEE: -30- 120 ° C. |
Spojení | Typ oplatky |
Materiál těla ventilu | Tažná železa, uhlíková ocel, nerezová ocel |
Materiál ventilu | Trvá železo, 304, 316, 316L, 2507, 1,4529, měděná deska, nylon atd. |
Obraň sedadla ventilu | NBR, EPDM, PTFE |
Použitelné média | Voda, plyn, kaše, olej atd. |
Poznámka: Výše uvedené parametry jsou pro normální napájení. Pokud máte zvláštní požadavky, uveďte při objednávce náš prodej.
Hlavní dimenzní tabulka
DN | H1 | H2 | H3 | L | L1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | N-φd | n1-1 | |
mm | palec | ||||||||||||
25 | 1 " | 55 | 96 | 25 | 33 | / | 71 | 85 | 32.5 | 65 | 50 | 4 -12 | 4-6.7 |
32 | 1.2 " | 55 | 96 | 25 | 33 | / | 71 | 100 | 32.5 | 65 | 50 | 4 -12 | 4-6.7 |
40 | 1.6 " | 55 | 105 | 25 | 33 | / | 81 | 110 | 40 | 65 | 50 | 4 -12 | 4-6.7 |
50 | 2 " | 80 | 161 | 32 | 42 | 84.84 | 118 | 120 | 52.9 | 77 | 57 | 4-23 | 4-6.7 |
65 | 2.5 " | 89 | 175 | 32 | 44.7 | 96 | 137 | 136 | 64.5 | 77 | 57 | 4-27 | 4-6.7 |
80 | 3 " | 95 | 181 | 32 | 45.2 | 61 | 143 | 160 | 78.8 | 77 | 57 | 8 -18 | 4-6.7 |
100 | 4 " | 114 | 200 | 32 | 52.1 | 71 | 156 | 185 | 104 | 92 | 70 | 4-25 | 4-10.3 |
125 | 5 " | 127 | 213 | 32 | 54.4 | 82 | 190 | 215 | 123.3 | 92 | 70 | 4-23 | 4-10.3 |
150 | 6 " | 139 | 226 | 32 | 55.8 | 91 | 212 | 238 | 155.6 | 92 | 70 | 4-25 | 4-10.3 |
200 | 8 " | 175 | 260 | 45 | 60.6 | 113 | 268 | 295 | 202.5 | 115 | 89 | 4-25 | 4-10.3 |
76 | 4-23 | ||||||||||||
250 | 10 " | 203 | 292 | 45 | 65.6 | 92 | 325 | 357 | 250.5 | 115 | 89 | 4 - φ 2 9 | 4-10.3 |
300 | 12 " | 242 | 337 | 45 | 76.9 | 105 | 403 | 407 | 301.6 | 140 | 108 | 4 - φ 2 9 | 4-10.3 |
350 | 14 " | 267 | 368 | 45 | 76.5 | 91 | 436 | 467 | 333.3 | 140 | 108 | 4-30 | 4-10.3 |
400 | 16 " | 309 | 400 | 51 | 85.7 | 101 | 488 | 515 | 389.6 | 197 | 159 | 4-26 4-30 | 4-20,6 |
72 | 102 | 525 | |||||||||||
450 | 18 " | 328 | 422 | 51 | 104.6 | 88 | 539 | 565 | 440.5 | 197 | 159 | 4-26 | 4-20,6 |
72 | 92 | 585 | 4-30 | ||||||||||
500 | 20 " | 360 | 480 | 53 | 130.28 | 97 | 594 | 620 | 491.6 | 197 | 159 | 4 - φ 2 6 | 4-20,6 |
78 | 102 | 650 | 4-333 | ||||||||||
600 | 24 " | 459 | 562 | 70 | 151.36 | 113 | 524 | 725 | 592.5 | 275 | 215 | 20-30 | 8-18 |
82 | 121 | 770 | 20-36 | ||||||||||
700 | 28 " | 520 | 624 | 66 | 163 | 110 | 895 | 840 | 695 | 300 | 254 | 24-30 | 8-18 |
82 | 20-36 | ||||||||||||
800 | 32 " | 591 | 672 | 66 | 188 | 124 | 1015 | 950 | 795 | 300 | 254 | 24-333 | 8-18 |
82 | 24-39 | ||||||||||||
900 | 36 " | 656 | 720 | 118 | 203 | 118 | 1115 | 1050 | 865 | 300 | 254 | 24-333 | 8-18 |
1000 | 40 " | 722 | 800 | 141 | 216 | 130 | 1230 | 1160 | 965 | 300 | 254 | 24-36 | 8-18 |
1200 | 48 " | 765 | 860 | 184 | 231 | 150 | 1350 | 1260 | 1040 | 350 | 302 | 28-36 | 8-18 |
1400 | 56 " | 804 | 920 | 240 | 250 | 178 | 1440 | 1400 | 1132 | 350 | 302 | 28-36 | 8-18 |
