0086 15335008985
Krátký úvod
D941H Elektrická příruba motýlů s pevným těsněním přijímá tří excentrické konstrukce struktury tvrdého těsnění. Po přísném výpočtu nemá těsnicí kroužek „“ - ve tvaru tvaru s motýlovou deskou bez tření, což by vyřešilo problém tradičních excentrických motýlů ventilů, které mají v okamžiku otevření a uzavření od 0 do 10 stupňů. Dosahuje účinku separace těsnicí plochy motýlí destičky v okamžiku otevření a utěsnění v okamžiku uzavření a prodlouží životnost a dosahuje dobrého těsnicího výkonu.
Těsnicí povrch diskové desky je vyroben z svařování na bázi tvrdého zlata na bázi kobaltu, které je odolné vůči opotřebení. Disková deska velké velikosti přijímá strukturu rámu s vysokou pevností, velkou nadproudovou oblastí a nízkým odolností proti průtoku. Jeho jedinečná struktura umožňuje dokončit „spínač“ pouhým otočením stonku ventilu 90 °. Elektrické utěsněné motýlové ventily se proto v potrubí jsou tedy široce používány pro korozivní média, jako je metalurgie, elektřina, ropa, chemická látka, vzduch, plyn, hořlavé plyny a přívod vody se středními teplotami ≤ 425 ℃, jako dobré zařízení pro regulaci pro regulaci tok a odříznutí tekutin. Produkt splňuje národní standard testování tlaku ventilu GB/T13927-92.
Technický parametr
Elektrický ovladač volitelné funkce | Přepínání, integrál, úprava, inteligentní |
Elektrické ovladače jsou k dispozici v různých modelech | Q, DQ, QM, QC, řada AKQ, velký průměr volitelné řady Z, řada AK |
napětí | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Nominální průměr | Dn50mm ~ DN1200 mm |
Nominální tlak | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Použitelná teplota | -30 ~ 425 ℃ |
Spojení | Přírubový typ |
Materiál těla | Uhlíková ocel, nerezová ocel |
Materiál disku | Uhlíková ocel, nerezová ocel, ocel z slitiny atd |
Obložení sedadla | Karbid wolframu, karbid wolframu, slitina niklu, grafitový kompozit, ptfe |
Použitelné média | Voda, pára, olej, slabě korozivní média atd |
Hlavní dimenzní tabulka
DN (MM) | L | H | 1,0 MPA | 1.6MPA | ||||||
D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |||
50 | 108 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4 -18 | 160 | 125 | 99 | 4 -18 |
65 | 112 | 370 | 195 | 145 | 120 | 4 -18 | 180 | 145 | 118 | 4 -18 |
80 | 114 | 370 | 215 | 160 | 135 | 8 -18 | 195 | 160 | 132 | 8 -18 |
100 | 127 | 370 | 245 | 180 | 155 | 8 -18 | 215 | 180 | 156 | 8 -18 |
125 | 140 | 420 | 280 | 210 | 185 | 8 -18 | 245 | 210 | 184 | 8-23 |
150 | 140 | 505 | 335 | 240 | 210 | 8-23 | 280 | 240 | 211 | 12-23 |
200 | 152 | 610 | 390 | 295 | 265 | 8-23 | 335 | 295 | 266 | 12-26 |
250 | 165 | 665 | 440 | 350 | 320 | 12-23 | 390 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178 | 755 | 460 | 400 | 368 | 12-23 | 460 | 410 | 370 | 16-26 |
350 | 190 | 860 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216 | 890 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 966 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 640 | 585 | 530 | 20-30 |
